| State | District | Market | Price | Arrival Date |
|---|---|---|---|---|
| State | District | Market | Price | Arrival Date |
| Gujarat | Mehsana | Visnagar | 5290 | 2025-11-04 |
| Kerala | Palakad | Palakkad | 10300 | 2025-11-04 |
| Gujarat | Patan | Harij | 6005 | 2025-11-04 |
| Gujarat | Amreli | Amreli | 6575 | 2025-11-04 |
| Manipur | Imphal West | Imphal | 13500 | 2025-11-03 |
| Gujarat | Dahod | Dahod | 6500 | 2025-11-03 |
| Gujarat | Gir Somnath | Veraval | 7650 | 2025-11-03 |
| Gujarat | Jamnagar | Kalawad | 5725 | 2025-11-03 |
| Gujarat | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | 5755 | 2025-11-03 |
| Gujarat | Rajkot | Rajkot | 6765 | 2025-11-03 |
| Uttar Pradesh | Mahoba | Mahoba | 6250 | 2025-11-02 |
| Maharashtra | Ahmednagar | Shevgaon | 4000 | 2025-11-01 |
| Maharashtra | Dharashiv(Usmanabad) | Murum | 4150 | 2025-11-01 |
| Maharashtra | Dharashiv(Usmanabad) | Tuljapur | 4500 | 2025-11-01 |
| Maharashtra | Dharashiv(Usmanabad) | Umarga | 4841 | 2025-11-01 |
| Maharashtra | Latur | Latur | 5200 | 2025-11-01 |
| Gujarat | Banaskanth | Deesa(Bhildi) | 5750 | 2025-11-01 |
| Madhya Pradesh | Damoh | Damoh | 5095 | 2025-11-01 |
| Gujarat | Junagarh | Visavadar | 5755 | 2025-11-01 |
| Madhya Pradesh | Harda | Harda | 5601 | 2025-11-01 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur | 6900 | 2025-11-01 |
| Madhya Pradesh | Jabalpur | Paatan | 6200 | 2025-11-01 |
| Gujarat | Patan | Sami | 5250 | 2025-11-01 |
| Madhya Pradesh | Mandla | Mandla | 6000 | 2025-11-01 |
| Gujarat | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) | 6155 | 2025-11-01 |
| Gujarat | Rajkot | Upleta | 5790 | 2025-11-01 |
| Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam | 6351 | 2025-11-01 |
| Madhya Pradesh | Shivpuri | Kolaras | 5465 | 2025-11-01 |
| Gujarat | Rajkot | Dhoraji | 6005 | 2025-10-31 |
| Gujarat | Rajkot | Jasdan | 6000 | 2025-10-31 |
- Advertisement -