| Commodity | Market | Price | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| Commodity | Market | Price | Date | State |
| Tomato | Jawra(F&V) APMC | 1200 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Methi Seeds | Harda APMC | 4300 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Maize | Dhamnod APMC | 1400 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Dhamnod APMC | 5505 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Kukshi APMC | 4531 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Mahidpur APMC | 2109 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Mahidpur APMC | 4640 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Mahidpur APMC | 5671 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Tarana APMC | 2251 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Tarana APMC | 5351 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Sonkatch APMC | 2399 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Mustard | Sonkatch APMC | 6100 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Garlic | A lot APMC | 2500 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Onion | A lot APMC | 600 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | A lot APMC | 5110 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Coriander(Leaves) | Agar APMC | 11000 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Lentil(Masur)(Whole) | Kumbhraj APMC | 7505 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gohad APMC | 5395 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Gohad APMC | 2315 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Green Peas | Khurai APMC | 3700 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Khurai APMC | 5306 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Patharia APMC | 2291 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Patharia APMC | 6005 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Lentil(Masur)(Whole) | Patharia APMC | 6100 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| buttery | Baikunthpur APMC | 3010 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Mahua | Umariya APMC | 3600 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Mustard | Umariya APMC | 6300 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Umariya APMC | 2300 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| buttery | Umariya APMC | 3300 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Lak(Teora) | Obedullaganj APMC | 3000 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Paddy(Common) | Obedullaganj APMC | 2875 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Obedullaganj APMC | 5901 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Biaora APMC | 2500 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Tamarind Fruit | Biaora APMC | 4200 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Maize | Jeerapur APMC | 1580 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Banapura APMC | 3450 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Banapura APMC | 7711 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | Bareli APMC | 7400 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Gautampura APMC | 2430 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Garlic | Gautampura APMC | 1500 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Jhabua APMC | 2450 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Cotton | Jhabua APMC | 7535 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Badwani APMC | 2200 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Methi Seeds | Nagda APMC | 5500 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Nagda APMC | 2340 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Maize | Suvasra APMC | 1800 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Manasa APMC | 2401 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Lentil(Masur)(Whole) | Manasa APMC | 6701 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Nalkehda APMC | 5499 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Nalkehda APMC | 2121 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Mustard | Sabalgarh APMC | 6695 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Onion | Garhakota APMC | 600 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Garhakota APMC | 2305 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Banda APMC | 2150 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Javera APMC | 2150 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Wheat | Badamalhera APMC | 2230 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Soyabean | Badamalhera APMC | 5500 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Green Gram(Moong)(Whole) | Khetia APMC | 7805 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Mustard | Mungawali APMC | 6300 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
| Lentil(Masur)(Whole) | Mungawali APMC | 5950 | 2026-04-10 | Madhya Pradesh |
- Advertisement -
Madhya Pradesh mandi bhav